隔離開關HD17-200/3108
隔離開關HDl7系列隔離器(以下簡稱隔離器)適用于交流50Hz、額定工作電壓罕交流380V、直流爭220V,約定發熱電流舉1600A的工業企業的配電設備中作為電源隔離之用。帶火弧室的產品任規定的條件下可用來接通或分斷交流電路。

一、適用范圍
HDl7系列隔離器(以下簡稱隔離器)適用于交流50Hz、額定工作電壓罕交流380V、直流爭220V,約定發熱電流舉1600A的工業企業的配電設備中作為電源隔離之用。帶火弧室的產品任規定的條件下可用來接通或分斷交流電路。
注:帶有滅弧室的產品在規定的條件下,如用來接通和分斷直流電路。用戶應與制造廠協商。
二 型號及其含義
三、結構特征
各種操作方式的隔離器中200-400A采用單7片,630-1600A采用雙刀片,觸頭壓力均由二側加裝片狀彈簧來取得,刀片與外部導線聯接的觸頭皆鍍錫,加強表面保護和改善與導線連接的接觸電阻。
杠桿傳動機構式的隔離器,供切斷額定工作電流者,皆采用滅弧掌,以保證分斷電路時安全叮靠。滅弧宇由絕緣紙板和鋼板柵片拼鉚而成,滅弧宇用扣住住彈簧卡予的支架卜的方式安裝,安裝和1拆卸均極為方便,不同規格的隔離器均采用同一型式的傳動機構,傳動機構具有清晰的斷開與閉合指示檔志和可靠的定位裝置,隔離器的各個接線端具有清晰的標志以便識別。
主要供開關板上安裝使用的中央IF面杠桿傳動式的隔離器,為了便于開關板的設計和安裝,200~1 600A的縱向安裝尺寸皆相同。
隔離器的安裝板采心酚醛玻璃纖維壓塑料模壓成形,絕緣耐壓和機械強度均優良。
四、主要技術參數
1、隔離器的額定短時耐受電流見表
交流 | 額定工作電壓 Ue(V) | 約定發熱電流 Ith(A) | 額定短時耐受電流 有效值(KA) | 標準功率因數 | 電流峰值與 有效值之比 | 通電時間(s) |
380 | 100 | 6 | O.5 | 1-7 | 1 | |
380 | 200 | 10 | O.3 | 1.7 | 1 | |
380 | 400 | 20 | 0.3 | 2.0 | 1 | |
380 | 630 | 20 | 0.3 | 2.0 | 1 | |
380 | 1000 | 25 | 0.25 | 2.1 | 1 | |
380 | 1600 | 32 | O.25 | — | 1 |
2、隔離器的額定熔斷短路電流及配合使用的NT型低壓高分斷熔斷器規格見表
隔離器約定 發熱電流(A) | 額定熔斷短路電流 | 配用熔斷體號碼 | 熔斷體電流(A) | |
電流有效值(KA) | COS① | |||
100 | 50 | O.25 | NT00 | 1 00 |
200 | 50 | O.25 | NTl | 200 |
400 | 50 | 0.25 | NT2 | 400 |
630 | 50 | 0.25 | NT3 | 630 |
1000 | 50 | 0 25 | — | — |
1600 | 50 | 0.25 | — | — |
3、帶有滅弧室的隔離器,其接通與分斷能力見表
額定工作電壓 Ue(v) | 約定發熱電流 Ith(A) | 額定接通和分斷能力 | |||||||
使用類別 | 接通 | 接通 | 接通 | 分斷 | 分斷 | 分斷 | 通斷次數 | ||
I/le | U/Ue | CoS巾 | Ic/le | Ur/Ue | COSm | ||||
380 | 100 | AC-20 | 1 | 1 | 07-0.8 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 接通和分斷各5次 |
380 | 200 | AC-20 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 接通和分斷各5次 |
380 | 400 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 1 | 1 | 0.7-O.8 | 接通和分斷各5次 |
380 | 630 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 1 | 1 | O.7-0.8 | 接通和分斷各5次 |
380 | 1000 | AC-20 | 1 | 1 | O.7-08 | 1 | 1 | 0.7-0.8 | 接通和分斷各5次 |
4、隔離器的機械操作性能分別為1000次(100A、200A、400A)和500次(630A、1000A、1600A)
五、外形及安裝尺寸
型式 | 約定發熱電流 (A) | 極數 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||
Amax | Bmax | Hmax(注) | C | D | F | |||
板前接線 | 100 | 1 | 120 | 202.5 | 220.5 | 90 | 140 | 7 |
100 | 2 | 190 | 202.5 | 202.5 | 160 | 140 | 7 | |
100 | 3 | 190 | 202.5 | 202.5 | 70 | 140 | 7 | |
200 | 1 | 120 | 202.5 | 202.5 | 90 | 140 | 7 | |
200 | 2 | 190 | 202.5 | 202.5 | 160 | 140 | 7 | |
200 | 3 | 190 | 202.5 | 202.5 | 70 | 140 | 7 | |
400 | 1 | 110 | 263 | 270 | 80 | 190 | 7 | |
400 | 2 | 190 | 263 | 270 | 160 | 190 | 7 | |
400 | 3 | 210 | 263 | 270 | 80 | 190 | 7 | |
630 | 1 | 136 | 352.5 | 324.5 | 100 | 140 | 9 | |
630 | 2 | 236 | 358 | 329 | 200 | 140 | 9 | |
630 | 3 | 260 | 328 | 300 | 100 | 140 | 9 | |
1000 | 1 | 156 | 372 | 353 | 120 | 140 | 9 | |
1000 | 2 | 276 | 345 | 357 | 240 | 140 | 9 | |
1000 | 3 | 312 | 221 | 330 | 120 | 140 | 9 | |
板后接線 | 100 | 1 | 100 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 |
100 | 2 | 150 | 221 | 272 | 120 | 160 | 7 | |
100 | 3 | 190 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
200 | 1 | 100 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
200 | 2 | 150 | 221 | 272 | 120 | 160 | 7 | |
200 | 3 | 190 | 221 | 272 | 70 | 160 | 7 | |
400 | 1 | 11O | 267 | 321 | 80 | 190 | 7 | |
400 | 2 | 190 | 267 | 321 | 160 | 190 | 7 | |
400 | 3 | 220 | 267 | 321 | 80 | 190 | 7 | |
630 | 1 | 136 | 333 | 380 | 100 | 220 | 9 | |
630 | 2 | 236 | 338 | 385 | 200 | 220 | 9 | |
630 | 3 | 260 | 307 | 354 | 100 | 220 | 9 | |
1000 | 1 | 156 | 379 | 434 | 120 | 260 | 9 | |
1000 | 2 | 276 | 384 | 439 | 240 | 260 | 9 | |
1000 | 3 | 350 | 353 | 408 | 120 | 260 | 9 |
約定發熱電流 (A) | 極數 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | |||||
Amax | Bmax | Lmax | Hmax | C | D | ф | ||
100 | 2 | 200 | 180 | 77 | 159.5 | 160 | 160 | 7 |
3 | 280 | 180 | 77 | 159.5 | 80 | 160 | 7 | |
200 | 2 | 200 | 180 | 77 | 159.5 | 160 | 160 | 7 |
3 | 280 | 180 | 77 | 159.5 | 80 | 160 | 7 | |
400 | 2 | 220 | 206 | 88 | 184 | 180 | 160 | 7 |
3 | 310 | 206 | 88 | 184 | 90 | 160 | 7 | |
630 | 2 | 230 | 300 | 94 | 189 | 200 | 160 | 9 |
3 | 330 | 300 | 94 | 189 | 100 | 160 | 9 | |
1000 | 2 | 280 | 320 | 1 09 | 227.5 | 240 | 160 | 9 |
3 | 400 | 320 | 109 | 227.5 | 120 | 160 | 9 | |
1600 | 2 | 311 | 360 | 109 | 240.5 | 266 | 160 | 11 |
3 | 440 | 360 | 109 | 240.5 | 130 | 160 | 11 |
下面再補充下,HD17、HS17系列隔離開關有哪些其它具體的型號:
HD17-200/3108,HD17-400/3108,HD17-630/3108,HD17-200/3109,HD17-400/3109,HD17-630/3109,HD17-200/3218,HD17-400/3218,HD17-630/3218,HD17-1000/3218,HD17-1600/3218,HD17-200/3418,HD17-400/3418,HD17-630/3418,HD17-200/310,HD17-630/310,HS17-200/331,HS17-400/331,HS17-630/331,HS17-1000/331,HS17-1600/331。